
КЛИЕНТСКИЙ ПОРТАЛ
Добро пожаловать на Клиентский портал! На данной странице представлена таблица с ключевой информацией, которая поможет вам ознакомиться с наименованиями продукции, ссылками на карточки товаров в каталоге промышленной продукции ГИСП, а также с кодами ОКПД2, ТН ВЭД, классами и видами медицинских изделий. Эти данные структурированы для вашего удобства и эффективного взаимодействия. Если у вас возникнут вопросы или потребуется дополнительная информация, пожалуйста, свяжитесь с нами — мы всегда готовы помочь!
Преимущества работы с нами
Качество и безопасность:
Мы строго следим за качеством нашей продукции и услуг, обеспечивая безопасность и надёжность.
Поддержка клиентов:
Наша служба поддержки всегда готова помочь вам на всех этапах сотрудничества.
Присоединяйтесь к числу наших довольных клиентов и убедитесь в преимуществах работы с ООО «Полигем».
Свяжитесь с нами сегодня, чтобы обсудить ваши потребности и получить профессиональную консультацию.
Контакты специалистов
Генеральный директор
Менеджер по продажам
Урсу Ирина Васильевна
i.ursu@poligem.ru
По вопросам стоимости продукции, выставления коммерческих предложений, согласования
договоров, выставления счетов.
Заместитель генерального директора по общим вопросам
Коваль Юлианна Юрьевна
office@poligem.ru
По вопросам закупок ТМЦ, заказа транспорта по доставке продукции, отгрузки продукции, бухгалтерских и сопроводительных документов.
Главный технолог
Щеголева Галина Олеговна
tehnolog@poligem.ru
По вопросам разъяснения технических характеристик и свойств продукции, качества продукции, сопроводительных документов.
Медицинские изделия для диагностики In vitro
| Наименование изделия | Ссылка на карточку товара в каталоге промышленной продукции ГИСП | Код ОКПД2 («Общероссийский классификатор продукции по видам экономиче-ской деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008)») |
Код ТН ВЭД | Класс МИ(Приказ от 6 июня 2012 г. № 4н и ГОСТ Р 51088-2013) |
Код Вида МИ(Приказ от 6 июня 2012 г. № 4н Мини-стерства здравоохра-нения РФ «Об утверждении номен-клатурной классифи-кации медицинских изделий») |
|---|---|---|---|---|---|
| СТ G00084 со средой для вирусов -Н | Ссылка | 32.50.50.190 | 3821 00 000 0 | 2а | 207000 |
| СТ G00085 со средой для вирусов -В | Ссылка | 32.50.50.190 | 3821 00 000 0 | 2а | 207000 |
| СТ G00080 без среды -Н | Ссылка | 32.50.50.190 | 3926 90 970 9 | 1 | 349480 |
| СТ G00081 без среды-В | Ссылка | 32.50.50.190 | 3926 90 970 9 | 1 | 349480 |
| СТ R00084 со средой для вирусов, материал тампона нейлон | Ссылка | 20.59.52.140 | 3821 00 000 0 | 2а | 207000 |
| СТ R00085 со средой для вирусов, материал тампона вискоза | Ссылка | 20.59.52.140 | 3821 00 000 0 | 2а | 207000 |
| СТ R00086 со средой для вирусов,2 зонд-тампона, материал тампона нейлон | Ссылка | 20.59.52.140 | 3821 00 000 0 | 2а | 207000 |
| СТ R00386 со средой для вирусов,2 зонд-тампона, материал тампона нейлон, 2 крышки | Ссылка | 20.59.52.140 | 3821 00 000 0 | 2а | 207000 |
| СТ R00061 со средой Кэри-Блэйра жидкой, материал тампона вискоза | Ссылка | 20.59.52.140 | 3821 00 000 0 | 2а | 304160 |
| СТ R00064 со средой Кэри-Блэйра агаризованной, материал тампона вискоза | Ссылка | 20.59.52.140 | 3821 00 000 0 | 2а | 304170 |
| СТ R00070 со средой Эймса жидкой, материал тампона нейлон | Ссылка | 20.59.52.140 | 3821 00 000 0 | 2а | 183600 |
| СТ R00071 со средой Эймса жидкой, материал тампона вискоза | Ссылка | 20.59.52.140 | 3821 00 000 0 | 2а | 183600 |
| СТ R00076 со средой Эймса агаризованной, материал тампона вискоза | Ссылка | 20.59.52.140 | 3821 00 000 0 | 2а | 270260 |
| СТ R00078 со средой Эймса агаризованной с углём, материал тампона вискоза | Ссылка | 20.59.52.140 | 3821 00 000 0 | 2а | 270270 |
| СТ Р4111 Система транспортная с 4 мл пептонной воды 1%, материал тампона нейлон | Ссылка | 20.59.52.140 | 3821 00 000 0 | нет | нет |
| СТ Р4112 Система транспортная с 4 мл пептонной воды 1%, материал тампона вискоза | Ссылка | 20.59.52.140 | 3821 00 000 0 | нет | нет |
| СТ Р4121 Система транспортная с 4 мл пептонной воды забуференной 1%, материал тампона нейлон | Ссылка | 20.59.52.140 | 3821 00 000 0 | нет | нет |
| СТ Р4122 Система транспортная с 4 мл пептонной воды забуференной 1%, материал тампона вискоза | Ссылка | 20.59.52.140 | 3821 00 000 0 | нет | нет |
| СТ Р40111 Система транспортная с 4 мл пептонной воды 0,1%, материал тампона нейлон | Ссылка | 20.59.52.140 | 3821 00 000 0 | нет | нет |
| СТ Р40112 Система транспортная с 4 мл пептонной воды 0,1%, материал тампона вискоза | Ссылка | 20.59.52.140 | 3821 00 000 0 | нет | нет |
| СТ Р40121 Система транспортная с 4 мл пептонной воды забуференной 0,1%, материал тампона нейлон | Ссылка | 20.59.52.140 | 3821 00 000 0 | нет | нет |
| СТ Р40122 Система транспортная с 4 мл пептонной воды забуференной 0,1%, материал тампона вискоза | Ссылка | 20.59.52.140 | 3821 00 000 0 | нет | нет |
| СТ Р2111 Система транспортная с 2 мл пептонной воды 1%, материал тампона нейлон | Ссылка | 20.59.52.140 | 3821 00 000 0 | нет | нет |
| СТ Р2112 Система транспортная с 2 мл пептонной воды 1%, материал тампона вискоза | Ссылка | 20.59.52.140 | 3821 00 000 0 | нет | нет |
| СТ Р2121 Система транспортная с 2 мл пептонной воды забуференной 1%, материал тампона нейлон | Ссылка | 20.59.52.140 | 3821 00 000 0 | нет | нет |
| СТ Р2122 Система транспортная с 2 мл пептонной воды забуференной 1%, материал тампона вискоза | Ссылка | 20.59.52.140 | 3821 00 000 0 | нет | нет |
| СТ Р20111 Система транспортная с 2 мл пептонной воды 0,1%, материал тампона нейлон | Ссылка | 20.59.52.140 | 3821 00 000 0 | нет | нет |
| СТ Р20112 Система транспортная с 2 мл пептонной воды 0,1%, материал тампона вискоза | Ссылка | 20.59.52.140 | 3821 00 000 0 | нет | нет |
| СТ Р20121 Система транспортная с 2 мл пептонной воды забуференной 0,1%, материал тампона нейлон | Ссылка | 20.59.52.140 | 3821 00 000 0 | нет | нет |
| СТ Р20122 Система транспортная с 2 мл пептонной воды забуференной 0,1%, материал тампона вискоза | Ссылка | 20.59.52.140 | 3821 00 000 0 | нет | нет |
| СТ L40001 Система транспортная с 4 мл летинового бульона, материал тампона нейлон | Ссылка | 20.59.52.140 | 3821 00 000 0 | нет | нет |
| СТ L40002 Система транспортная с 4 мл летинового бульона, материал тампона вискоза | Ссылка | 20.59.52.140 | 3821 00 000 0 | нет | нет |
| СТ L20001 Система транспортная с 2 мл летинового бульона, материал тампона нейлон | Ссылка | 20.59.52.140 | 3821 00 000 0 | нет | нет |
| СТ L20002 Система транспортная с 2 мл летинового бульона, материал тампона вискоза | Ссылка | 20.59.52.140 | 3821 00 000 0 | нет | нет |
Продукция для санитарно-гигиенических лабораторных исследований
| Наименование | Ссылка на карточку товара в Каталоге продукции ГИСП | Код ОКПД2 («Общероссийский классификатор продукции по видам экономиче-ской деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008)») |
Код ТН ВЭД |
|---|---|---|---|
| СТ Р4111 Система транспортная с 4 мл пептонной воды 1%, материал тампона нейлон | Ссылка | 20.59.52.190 | 3821 00 000 0 |
| СТ Р4112 Система транспортная с 4 мл пептонной воды 1%, материал тампона вискоза | Ссылка | 20.59.52.190 | 3821 00 000 0 |
| СТ Р4121 Система транспортная с 4 мл пептонной воды забу-ференной 1%, материал тампона нейлон | Ссылка | 20.59.52.190 | 3821 00 000 0 |
| СТ Р4122 Система транспортная с 4 мл пептонной воды забу-ференной 1%, материал тампона вискоза | Ссылка | 20.59.52.190 | 3821 00 000 0 |
| СТ Р40111 Система транспортная с 4 мл пептонной воды 0,1%, материал тампона нейлон | Ссылка | 20.59.52.190 | 3821 00 000 0 |
| СТ Р40112 Система транспортная с 4 мл пептонной воды 0,1%, материал тампона вискоза | Ссылка | 20.59.52.190 | 3821 00 000 0 |
| СТ Р40121 Система транспортная с 4 мл пептонной воды за-буференной 0,1%, материал тампона нейлон | Ссылка | 20.59.52.190 | 3821 00 000 0 |
| СТ Р40122 Система транспортная с 4 мл пептонной воды за-буференной 0,1%, материал тампона вискоза | Ссылка | 20.59.52.190 | 3821 00 000 0 |
| СТ Р2111 Система транспортная с 2 мл пептонной воды 1%, материал тампона нейлон | Ссылка | 20.59.52.190 | 3821 00 000 0 |
| СТ Р2112 Система транспортная с 2 мл пептонной воды 1%, материал тампона вискоза | Ссылка | 20.59.52.190 | 3821 00 000 0 |
| СТ Р2121 Система транспортная с 2 мл пептонной воды забу-ференной 1%, материал тампона нейлон | Ссылка | 20.59.52.190 | 3821 00 000 0 |
| СТ Р2122 Система транспортная с 2 мл пептонной воды забу-ференной 1%, материал тампона вискоза | Ссылка | 20.59.52.190 | 3821 00 000 0 |
| СТ Р20111 Система транспортная с 2 мл пептонной воды 0,1%, материал тампона нейлон | Ссылка | 20.59.52.190 | 3821 00 000 0 |
| СТ Р20112 Система транспортная с 2 мл пептонной воды 0,1%, материал тампона вискоза | Ссылка | 20.59.52.190 | 3821 00 000 0 |
| СТ Р20121 Система транспортная с 2 мл пептонной воды за-буференной 0,1%, материал тампона нейлон | Ссылка | 20.59.52.190 | 3821 00 000 0 |
| СТ Р20122 Система транспортная с 2 мл пептонной воды за-буференной 0,1%, материал тампона вискоза | Ссылка | 20.59.52.190 | 3821 00 000 0 |
| СТ L40001 Система транспортная с 4 мл летинового бульона, материал тампона нейлон | Ссылка | 20.59.52.190 | 3821 00 000 0 |
| СТ L40002 Система транспортная с 4 мл летинового бульона, материал тампона вискоза | Ссылка | 20.59.52.190 | 3821 00 000 0 |
| СТ L20001 Система транспортная с 2 мл летинового бульона, материал тампона нейлон | Ссылка | 20.59.52.190 | 3821 00 000 0 |
| СТ L20002 Система транспортная с 2 мл летинового бульона, материал тампона вискоза | Ссылка | 20.59.52.190 | 3821 00 000 0 |
Почему выбирают нас?
Опыт и профессионализм:
Наша команда состоит из высококвалифицированных специалистов с многолетним опытом работы в отрасли.
Инновации:
Мы постоянно внедряем новейшие технологии и разработки, чтобы предлагать вам самые передовые решения.
Надежность:
Мы гарантируем выполнение обязательств в полном объёме и в установленные сроки.
Индивидуальный подход:
Мы учитываем все ваши потребности и особенности, предлагая индивидуальные и оптимальные решения.
Наши услуги:
производство и реализация изделий медицинского назначения
